Elektricien Salaris Gids 2026
Wat verdient een elektricien in Nederland?
Een compleet overzicht van salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en groeimogelijkheden voor elektriciens van alle niveaus.
Salarisindicatie Elektricien 2026
| Ervaringsniveau | Bruto Salaris (per maand) | Per Jaar (incl. vakantiegeld) |
|---|---|---|
| Leerling / Junior | €2.500 - €3.200 | €32.400 - €41.472 |
| Medior Elektricien | €3.000 - €4.000 | €38.880 - €51.840 |
| Senior / Eerste Monteur | €3.800 - €4.800 | €49.248 - €62.208 |
| Specialist (Hoogspanning/PLC) | €4.500 - €6.000 | €58.320 - €77.760 |
Factoren die het salaris beïnvloeden
Certificeringen
NEN 3140 en VCA zijn de basis. Specialisaties in hoogspanning of ATEX kunnen je salaris met 15-20% verhogen.
Ervaring
Senior elektriciens verdienen tot 50% meer dan starters vanwege hun expertise en vermogen om projecten te leiden.
Sector
De offshore en petrochemie betalen vaak hogere salarissen dan de woningbouw of algemene installatietechniek.
Diensten & Toeslagen
Werken in ploegendienst of storingsdiensten kan je bruto maandinkomen met 15-30% verhogen via toeslagen.
Salaris per Regio
| Regio | Salaris Afwijking | Gemiddeld (Medior) |
|---|---|---|
| Amsterdam / Randstad | +10-15% | €3.850 |
| Eindhoven (Brainport) | +5-10% | €3.700 |
| Rotterdam / Haven | +5% | €3.650 |
| Noord-Nederland | -5-10% | €3.300 |
Ontvang een Passend Salarisvoorstel
Ontdek welke technische bedrijven in jouw regio de beste voorwaarden bieden.